VetActive shema hranjenja - odrasli psi
Koliko hrane potrebuje moj pes?
Količina hrane je odvisna od več dejavnikov. Poleg starosti in velikosti psa je še posebej pomembna vrsta hrane. Če psa hraniš s suho hrano, bo pes potreboval bistveno manjšo količino, kot če ga hraniš z mokro hrano. Razlog za to je v obdelavi hrane, saj suha hrana med pridelavo izgubi večino vlage, kar zmanjša njen volumen, ne vpliva pa na vsebnost hranilnih snovi.
Ker ima vsak pes drugačno fizično konstitucijo in se lahko potreba po gibanju zelo razlikuje, je treba te individualne dejavnike seveda upoštevati pri dajanju priporočil glede hranjenja..
Količino ni mogoče natančno določiti, saj poleg starosti, velikosti in vrste hranjenja, igra pomembno vlogo tudi stopnja aktivnosti, pasma ipd.
PLATINUM VetActive Light
Ciljna teža (kg) |
Hujšanje |
Vzdrževanje telesne teže |
3,0 – 5,0 | 55 – 80 | 60 – 90 |
5,0 – 7,5 | 80 – 110 | 90 – 120 |
7,5 – 10,0 | 110 – 130 | 120 – 155 |
10,0 – 12,5 | 130 – 160 | 155 – 190 |
12,5 – 15,0 | 160 – 180 | 190 – 210 |
15,0 – 20,0 | 180 – 220 | 210 – 260 |
20,0 – 25,0 | 220 – 265 | 260 – 315 |
25,0 – 30,0 | 265 – 300 | 315 – 355 |
30,0 – 40,0 | 300 – 370 | 355 – 435 |
40,0 – 60,0 | 370 – 510 | 435 – 600 |
60,0 – 80,0 | 510 – 630 | 600 – 750 |
Posvetujte se o ciljni teži s svojim veterinarjem. Ciljna izguba teže: približno 1–2 % na teden, vedno glede na vašo trenutno težo.
PLATINUM VetActive Senior

Teža psa v kg | Količina hrane v g |
---|---|
3,0 – 5,0 | 55 – 85 |
5,0 – 7,5 | 85-115 |
7,5 – 10,0 | 115 – 150 |
10.0 – 12.5 | 150 – 165 |
12,5 – 15,0 | 165 – 190 |
15,0 – 20,0 | 190 – 250 |
20,0 – 25,0 | 250-300 |
25,0 – 30,0 | 300-325 |
30,0 – 40,0 | 325-425 |
40,0 – 60,0 | 425 – 600 |
60,0 – 80,0 | 600 – 750 |
Prehod na našo suho hrano za starejše običajno poteka pri naslednji starosti:
Teža psa | Prehod pri |
>30 kg | 7+ let |
10kg - 30kg | 9+ let |
3kg -10kg | 11+ let |
Podatki v tabeli so le priporočena povprečna starost.
PLATINUM VetActive Sensitive
Teža psa v kg | Količina hrane v g |
3,0 – 5,0 | 55 – 85 |
5,0 – 7,5 | 85 – 115 |
7,5 – 10,0 | 115 – 150 |
10.0 – 12.5 | 150 – 165 |
12,5 – 15,0 | 165 – 190 |
15,0 – 20,0 | 190 – 250 |
20,0 – 25,0 | 250-300 |
25,0 – 30,0 | 300-325 |
30,0 – 40,0 | 325-425 |
40,0 – 60,0 | 425 – 600 |
60,0 – 80,0 | 600 – 750 |
PLATINUM VetActive Hypoallergenic
Teža psa v kg | Količina hrane v g |
3,0 – 5,0 | 55 – 85 |
5,0 – 7,5 | 85 – 115 |
7,5 – 10,0 | 115 – 150 |
10,0 – 12,5 | 150 – 165 |
12,5 – 15,0 |
165 – 190 |
15,0 – 20,0 |
190 – 250 |
20,0 – 25,0 |
250 – 300 |
25,0 – 30,0 |
300 – 325 |
30,0 – 40,0 |
325 – 425 |
40,0 – 60,0 |
425 – 600 |
60,0 – 80,0 |
600 – 750 |